| Profile | |
|---|---|
| Form: | T-Profile |
| Maße: | 12 x 10 x 2 mm - 120 x 80 x 8 mm |
| Legierung: | EN-Nr. |
|---|---|
| AlMgSi0,5 | EN AW 6060 |
| AlMgSi1 | EN AW 6082 |
| Profile | |
|---|---|
| Form: | Winkel gleichschenklig |
| Maße: | 10 x 10 x 1 mm - 150 x 150 x 10 mm |
| Legierung: | EN Nr. |
|---|---|
| AlMgSi0,5 | EN AW 6060 |
| AlMgSi1 | EN AW 6082 |
| AlMg3 | EN AW 5754 |
| AlMgSi4,5Mn | EN AW 5083 |
| Profile | |
|---|---|
| Form: | Winkel ungleichschenklig |
| Maße: | 15 x 8 x 2 mm - 230 x 100 x 3 mm |
| Legierung: | EN-Nr. |
|---|---|
| AlMgSi0,5 | EN AW 6060 |
| AlMgSi1 | EN AW 6082 |
| AlMgSi4,5Mn | EN AW 5083 |
| Profile | |
|---|---|
| Form: | U-Profile |
| Maße | 8 x 8 x 8 x 1 mm - 80 x 160 x 80 x 10 mm |
| Legierung: | EN-Nr. |
|---|---|
| AlMgSi0,5 | EN AW 6060 |